« 工藤遥「私はリーダーになって30歳までモーニング娘。にいたい」 | メイン | 飯窪さんの自画像がいくらなんでも自虐的過ぎる件 »
ハロプロ!TIMEの全視聴率が出たよ
1 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 15:53:08.19 0
テレビ東京『ハロプロ!TIME』
04/21(木) *0.8% 25:00-25:30 ℃-ute/真野恵里菜/スマイレージ/他
04/28(木) *0.6% 25:00-25:30 モーニング娘。/Berryz工房/スマイレージ
05/05(木) *0.6% 25:00-25:30 Berryz工房
05/19(木) *0.6% 25:00-25:30 ℃-ute
05/26(木) *0.4% 25:00-25:30 モーニング娘。/℃-ute
06/02(木) *0.8% 25:30-26:00 モーニング娘。/Berryz工房/スマイレージ
06/09(木) *1.6% 25:00-25:30 モーニング娘。/須藤茉麻/菅谷梨沙子/真野恵里菜
06/16(木) *1.2% 25:00-25:30 モーニング娘。/須藤茉麻/菅谷梨沙子/前田憂佳
06/23(木) *1.4% 25:00-25:30 矢島舞美/岡井千聖/萩原舞/真野恵里菜/スマイレージ
06/30(木) *1.0% 25:00-25:30 高橋愛/真野恵里菜/福田花音
07/07(木) *1.1% 25:00-25:30 徳永千奈美/熊井友理奈/Buono!
07/14(木) *1.4% 25:00-25:30 徳永千奈美/熊井友理奈/和田彩花
07/21(木) *0.4% 25:00-25:30 高橋愛/鈴木香音/スマイレージ
07/28(木) *1.2% 25:00-25:30 Berryz工房/中島早貴/鈴木愛理/萩原舞
08/04(木) *1.6% 25:00-25:30 清水佐紀/鈴木愛理/真野恵里菜/スマイレージ
08/11(木) *1.1% 25:30-26:00 譜久村聖/竹内朱莉/勝田里奈/宮本佳林/チャン・ダヨン
08/18(木) *0.9% 25:00-25:30 モーニング娘。/Berryz工房/℃-ute/真野恵里菜/スマイレージ/ハロプロエッグ
08/25(木) *1.0% 25:00-25:30 モーニング娘。
09/01(木) *0.3% 25:00-25:30 モーニング娘。/スマイレージ
09/08(木) *1.1% 25:00-25:30 高橋愛/田中れいな/譜久村聖/ハロプロエッグ
09/15(木) *1.0% 25:00-25:30 工藤遥/他(候補者全10名)
09/22(木) *1.1% 25:00-25:30 田中れいな/鈴木愛理/スマイレージ/工藤遥・他(候補者全10名)
09/29(木) *1.0% 25:00-25:30 高橋愛/新垣里沙
10/06(木) *1.0% 25:20-25:50 モーニング娘。/高橋愛
10/20(木) *1.2% 25:00-25:30 生田衣梨奈/鈴木愛理/萩原舞/スマイレージ
10/27(木) *1.0% 25:00-25:30 ハロー!プロジェクト モベキマス
3 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 15:53:29.44 0
テレビ東京『ハロプロ!TIME』
11/03(木) *1.5% 25:00-25:30 ハロー!プロジェクト モベキマス/Berryz工房×℃-ute
11/10(木) *1.7% 25:00-25:30 ハロー!プロジェクト モベキマス/道重さゆみ/飯窪春菜/石田亜佑美/佐藤優樹
11/17(木) *1.7% 25:26-25:56 道重さゆみ/飯窪春菜/石田亜佑美/佐藤優樹/矢島舞美/中島早貴/岡井千聖
11/24(木) *1.1% 25:30-26:00 新垣里沙/譜久村聖/生田衣梨奈/鞘師里保/鈴木香音/矢島舞美/中島早貴/岡井千聖
12/01(木) *1.2% 25:00-25:30 モーニング娘。/Berryz工房/℃-ute/真野恵里菜/スマイレージ
12/08(木) *0.6% 25:00-25:30 モーニング娘。/Berryz工房/℃-ute/真野恵里菜/スマイレージ
12/15(木) *1.1% 25:00-25:30 Berryz工房/℃-ute/スマイレージ
12/22(木) *1.5% 25:00-25:30 和田彩花/前田憂佳/福田花音
12/29(木) *1.6% 25:00-25:30 モーニング娘。
01/05(木) *1.0% 25:30-26:00 モーニング娘。/Berryz工房/℃-ute/真野恵里菜/スマイレージ
01/12(木) *0.9% 25:00-25:30 鞘師里保/真野恵里菜
01/19(木) *0.8% 25:00-25:30 光井愛佳/飯窪春菜/石田亜佑美/佐藤優樹/工藤遥/徳永千奈美
01/26(木) *0.8% 25:00-25:30 夏焼雅/須藤茉麻/岡井千聖/スマイレージ
オマケ 数学女子学園
01/11(水) *1.6% 25:14-25:44 日本テレビ(新)『数学女子学園』#1
01/18(水) *1.7% 24:59-25:29 日本テレビ『数学女子学園』#2
01/25(水) *1.0% 24:59-25:29 日本テレビ『数学女子学園』#3
5 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 15:54:23.40 0
07/21(木) *0.4% 25:00-25:30 高橋愛/鈴木香音/スマイレージ
オラwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
6 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 15:55:49.43 0
9月1日なにがあったの
7 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 15:56:42.23 0
まとめると壮観だwwwwww
10 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 15:58:17.47 0
娘。の回はことごとく低視聴率だなw
12 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 15:59:01.92 0
年末ちょっと視聴率高かったら右肩上がりって言ってた奴はもう死んだ?wwww
13 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 15:59:07.95 0
鈴木と高橋のしまむらデートか0.4
あれはモヲタ高橋ヲタの俺でもつまらなかった
14 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 15:59:36.41 0
去年とかもういいじゃん
これでいい
2012年
01/05(木) *1.0% 25:30-26:00 モーニング娘。/Berryz工房/℃-ute/真野恵里菜/スマイレージ
01/12(木) *0.9% 25:00-25:30 鞘師里保/真野恵里菜
01/19(木) *0.8% 25:00-25:30 光井愛佳/飯窪春菜/石田亜佑美/佐藤優樹/工藤遥/徳永千奈美
01/26(木) *0.8% 25:00-25:30 夏焼雅/須藤茉麻/岡井千聖/スマイレージ
数学女子学園
01/11(水) *1.6% 25:14-25:44 日本テレビ(新)『数学女子学園』#1
01/18(水) *1.7% 24:59-25:29 日本テレビ『数学女子学園』#2
01/25(水) *1.0% 24:59-25:29 日本テレビ『数学女子学園』#3
17 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:01:43.40 0
09/01(木) *0.3% 25:00-25:30 モーニング娘。/スマイレージ
19 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:03:11.33 0
>>17
これ何やった回なんだw
20 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:03:18.46 0
12/01(木) *1.2% 25:00-25:30 モーニング娘。/Berryz工房/℃-ute/真野恵里菜/スマイレージ
12/08(木) *0.6% 25:00-25:30 モーニング娘。/Berryz工房/℃-ute/真野恵里菜/スマイレージ
何が違ったんだ?
33 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:08:25.63 0
>>20
上はよみうりランド
下は10期のリハとスマのMV撮影と清水のCDS
21 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:03:38.45 P
誤差でも1回も2%超えないのが逆に凄いわ
24 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:05:56.55 0
05/26(木) *0.4% 25:00-25:30 モーニング娘。/℃-ute
これは田中れいな(と9期)が20分くらい出てた回
25 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:06:01.85 0
11/10(木) *1.7% 25:00-25:30 ハロー!プロジェクト モベキマス/道重さゆみ/飯窪春菜/石田亜佑美/佐藤優樹
11/17(木) *1.7% 25:26-25:56 道重さゆみ/飯窪春菜/石田亜佑美/佐藤優樹/矢島舞美/中島早貴/岡井千聖
01/18(水) *1.7% 24:59-25:29 日本テレビ『数学女子学園』#2
1.7%が限界なのかもしれん
26 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:06:02.86 0
いかに深夜でも
いかに買取枠でも
いかに利権繋がりでも
この数字で延々ハロ番組が続いてるのがすごい
代々の編成局長はこれで平気だったのかね
45 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:23:15.38 0
>>26
視聴率ってスポンサーに対してこれくらい視聴率があって宣伝効果があるからお金出してくれって言うためのものなんで
最初からアップフロントがお金出して番組作ってるものに対して視聴率が何%だろうが関係ないやん
続けるか続けないかはお金出してるアップフロント側が視聴率低いから宣伝効果ないんで無駄だから辞めるっていうかどうか
31 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:08:08.34 0
買取枠だから終わらないといわれたハロモニだって終わった
この枠だって決して安泰とは限らない
誰もみてないのは数字的に明らかだし
42 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:16:13.25 P
ハロモニか深夜のハロプロ番組か忘れたけど最後のほうなぜか任天堂だけ
スポンサーについててくれたことあったよな
たまに任天堂にロケで行くこととかあったし
46 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:23:46.30 0
ハロタイ4月以降もBSで放送してくれ。
地方民の願いだ。
48 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:41:02.09 0
あの枠はアップフロントと言うよりテレビ東京ミュージック枠なんじゃね
51 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:45:17.05 0
関東の600世帯ってことで1世帯当たり0..17%で視聴率1%だと6世帯
ハロプロ関係の視聴率はいつも1%前後ってことは
視聴率調査機を置いてる関東の600世帯の中に6人くらいハロヲタがいるんかもなw
視聴率調査機を置いてる家って自分で0.17%の視聴率を操作することが可能なわけで
視聴率3%にしようと思ったら視聴率調査機が家にある人を12人見つけてその時間に付けてもらえばいい
ただビデオリサーチ社(電通の子会)が選んだ関東の600世帯なんでどの家庭をえらぶかは電通の自由自在w
58 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 17:06:30.15 0
>>51
数年前に日テレディレクターが興信所に頼んでビデオリサーチの車を追跡させて調査機置いてる世帯を見つけて買収して問題になったけど
ストーカーやってるようなヲタなら見つけるの簡単かもな
53 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:48:25.31 0
あの枠はテレビ東京ミュージックで合ってるよ
だから童子-Tとかもえ×こんのCMが入る
番組スポンサーはアップフロント
http://www.ttmnet.co.jp/
57 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 16:57:06.55 0
香音ちゃんは0.4%回のどちらにも出てて逆視聴率女状態だったけど
11/24の放送で救われた感じ
68 :名無し募集中。。。 [] :2012/01/29(日) 21:07:38.29 0
昔ブレーメン0.1%の争いとういうのがあってだな
« 工藤遥「私はリーダーになって30歳までモーニング娘。にいたい」 | メイン | 飯窪さんの自画像がいくらなんでも自虐的過ぎる件 »