« パンクスだけどハロプロにハマった | メイン | mixiコミュニティ人数 半年間増加数 (2011/10/01→2012/04/01) »
ハロプロmixiランキング2012年3月版
614 :名無し募集中。。。 [] :2012/04/01(日) 00:38:57.90 0
ハロプロmixiランキング2012年3月版
愛理 6550
道重 5362
田中 4928
嗣永 4431
菅谷 3543
真野 3470
矢島 3206
夏焼 2633
新垣 2515
中島 2302
和田 2161
鞘師 2150
福田 2133
岡井 2024
熊井 1819
萩原 1695
譜久 1409
生田 1296
清水 1238
須藤 1177
香音 1159
工藤 1094
光井 1050
徳永 899
石田 633
佐藤 609
飯窪 602
竹内 473
田村 357
中西 348
勝田 298
615 :名無し募集中。。。 [] :2012/04/01(日) 00:39:21.82 0
増加数
+260 愛理 ( 6290 → 6550 )
+130 嗣永 ( 4301 → 4431 )
+114 石田 ( 519 → 633 )
+110 工藤 ( 984 → 1094 )
+99 矢島 ( 3107 → 3206 )
+91 真野 ( 3379 → 3470 )
+83 新垣 ( 2432 → 2515 )
+80 岡井 ( 1944 → 2024 )
+76 福田 ( 2057 → 2133 )
+75 鞘師 ( 2075 → 2150 )
+73 佐藤 ( 536 → 609 )
+67 和田 ( 2094 → 2161 )
+65 生田 ( 1231 → 1296 )
+61 飯窪 ( 541 → 602 )
+50 萩原 ( 1645 → 1695 )
+46 田中 ( 4882 → 4928 )
+46 夏焼 ( 2587 → 2633 )
+46 中島 ( 2256 → 2302 )
+46 竹内 ( 427 → 473 )
+45 菅谷 ( 3498 → 3543 )
+36 譜久 ( 1373 → 1409 )
+32 中西 ( 316 → 348 )
+26 熊井 ( 1793 → 1819 )
+26 香音 ( 1133 → 1159 )
+24 勝田 ( 274 → 298 )
+21 田村 ( 336 → 357 )
+16 光井 ( 1034 → 1050 )
+13 須藤 ( 1164 → 1177 )
+11 清水 ( 1227 → 1238 )
+7 道重 ( 5355 → 5362 )
-2 徳永 ( 901 → 899 )
616 :名無し募集中。。。 [] :2012/04/01(日) 00:39:40.70 0
ユニット
モーニング娘。 14139
Berryz工房 9957
℃-ute 11280
スマイレージ 9002
Buono! 7390
ユニット増加数
+366 モーニング娘。 ( 13773 → 14139 )
+326 Berryz工房 ( 9631 → 9957 )
+436 ℃-ute ( 10844 → 11280 )
+247 スマイレージ ( 8755 → 9002 )
+289 Buono! ( 7101 → 7390 )
617 :名無し募集中。。。 [] :2012/04/01(日) 00:40:18.85 0
四半期集計
2011 2012
1~3 4~6 7~9 10~12 1~3
新垣 | +124 | +185 | +153 | +158 | +212
道重 | +472 | +319 | +223 | +376 | +122
田中 | +133 | +182 | +87 .| +88 .| +123
光井 | +108 | +71 .| +4 | +37 .| +35
清水 | +98 .| +6 | +35 .| +29 .| +31
嗣永 | +195 | +88 .| +271 | +347 | +357
徳永 | +65 .| +26 .| +9 | +31 .| +20
須藤 | +83 .| +21 .| +24 .| 0 .| +57
夏焼 | +88 .| +35 .| +100 | +101 | +124
熊井 | +142 | +84 .| +70 .| +59 .| +70
菅谷 | +271 | +121 | +119 | +127 | +147
矢島 | +224 | +168 | +135 | +251 | +269
中島 | +163 | +158 | +168 | +160 | +163
愛理 | +483 | +453 | +474 | +405 | +647
岡井 | +253 | +204 | +114 | +164 | +187
萩原 | +68 .| +59 .| +72 .| +123 | +140
真野 | +114 | +105 | +104 | +264 | +210
和田 | +220 | +65 .| +166 | +144 | +147
福田 | +175 | +64 .| +174 | +147 | +164
譜久 | +582 | +281 | +134 | +154 | +137
生田 | +379 | +322 | +172 | +227 | +188
鞘師 | +985 | +391 | +164 | +214 | +318
香音 | +563 | +175 | +64 .| +217 | +128
618 :名無し募集中。。。 [] :2012/04/01(日) 00:40:28.19 0
中西 | .....| .....| +134 | +114 | +100
竹内 | .....| .....| +225 | +98 .| +150
勝田 | .....| .....| +177 | +55 .| +66
田村 | .....| .....| +150 | +112 | +95
飯窪 | .....| .....| +40 .| +276 | +286
石田 | .....| .....| +42 .| +274 | +317
佐藤 | .....| .....| +47 .| +337 | +225
工藤 | .....| .....| +376 | +443 | +275
619 :名無し募集中。。。 [] :2012/04/01(日) 00:40:42.98 0
グラフ
http://up3.viploader.net/geino/src/vlgeino038366.png
グラフ下の方
http://up3.viploader.net/geino/src/vlgeino038367.png
ユニットグラフ
http://up3.viploader.net/geino/src/vlgeino038368.png
以上です
« パンクスだけどハロプロにハマった | メイン | mixiコミュニティ人数 半年間増加数 (2011/10/01→2012/04/01) »