147 :名無し募集中。。。 [] :2010/10/01(金) 00:11:02.93 0
ハロプロmixiランキング2010年9月版
田中 4193
高橋 3903
鈴木 3846
道重 3688
嗣永 3102
亀井 3083
菅谷 2601
真野 2554
夏焼 2127
矢島 2105
前田 1805
新垣 1628
中島 1423
和田 1279
福田 1273
熊井 1271
萩原 1207
清水 989
岡井 968
小川 964
須藤 944
光井 749
徳永 748
李純 625
銭琳 404
148 :名無し募集中。。。 [] :2010/10/01(金) 00:11:21.71 0
増加数
+204 道重 ( 3484 → 3688 )
+170 高橋 ( 3733 → 3903 )
+94 鈴木 ( 3752 → 3846 )
+90 和田 ( 1189 → 1279 )
+76 田中 ( 4117 → 4193 )
+76 前田 ( 1729 → 1805 )
+70 真野 ( 2484 → 2554 )
+61 小川 ( 903 → 964 )
+52 矢島 ( 2053 → 2105 )
+46 新垣 ( 1582 → 1628 )
+42 福田 ( 1231 → 1273 )
+36 菅谷 ( 2565 → 2601 )
+36 中島 ( 1387 → 1423 )
+30 岡井 ( 938 → 968 )
+29 嗣永 ( 3073 → 3102 )
+26 亀井 ( 3057 → 3083 )
+24 熊井 ( 1247 → 1271 )
+23 須藤 ( 921 → 944 )
+19 清水 ( 970 → 989 )
+17 夏焼 ( 2110 → 2127 )
+13 光井 ( 736 → 749 )
+10 李純 ( 615 → 625 )
+7 銭琳 ( 397 → 404 )
+5 萩原 ( 1202 → 1207 )
-4 徳永 ( 752 → 748 )
149 :名無し募集中。。。 [] :2010/10/01(金) 00:13:04.28 0
ユニット
モーニング娘。 8333
Berryz工房 6786
℃-ute 6232
スマイレージ 4077
Buono! 5279
増加数
モーニング娘。 +297
Berryz工房 +116
℃-ute +178
スマイレージ +333
Buono! +45
150 :名無し募集中。。。 [] :2010/10/01(金) 00:13:49.39 0
キリがいいので四半期で集計
2010四半期集計
| Q1 .| Q2 .| Q3 .|
高橋 | +209 | +219 | +292 |
新垣 | +92 .| +54 .| +92 .|
亀井 | +218 | +141 | +322 |
道重 | +268 | +652 | +389 |
田中 | +259 | +304 | +212 |
光井 | +36 .| -7 | +30 .|
李純 | +43 .| +10 .| +33 .|
銭琳 | +61 .| +37 .| +25 .|
清水 | +42 .| +84 .| +51 .|
嗣永 | +167 | +121 | +106 |
徳永 | +10 .| +17 .| +2 |
須藤 | +45 .| +44 .| +68 .|
夏焼 | +89 .| +36 .| +48 .|
熊井 | +33 .| +67 .| +68 .|
菅谷 | +134 | +99 .| +142 |
矢島 | +53 .| +107 | +108 |
中島 | +66 .| +73 .| +81 .|
鈴木 | +113 | +167 | +189 |
岡井 | +19 .| +34 .| +41 .|
萩原 | +4 | +30 .| -9 |
真野 | +229 | +237 | +137 |
和田 | +160 | +353 | +285 |
前田 | +176 | +441 | +297 |
福田 | +140 | +255 | +165 |
小川 | +116 | +268 | +193 |
151 :名無し募集中。。。 [] :2010/10/01(金) 00:14:01.39 0
....| Q1 .| Q2 | Q3 |
モーニング娘。 | +666 | +590 .| +859 .|
Berryz工房 ....| +404 | +473 .| +411 .|
℃-ute | +194 | +300 .| +385 .|
スマイレージ | +582 | +1576 | +1133 |
Buono! | +304 | +132 .| +275 .|
152 :名無し募集中。。。 [] :2010/10/01(金) 00:17:22.47 0
グラフ
http://up3.viploader.net/geino/src/vlgeino018998.png
グラフ下のほう
http://up3.viploader.net/geino/src/vlgeino018999.png
今月は以上です